Dopo aver dato notizia sui fondi europei che ha bene speso la Regione del Veneto nel 2014, ci viene trasmessa una tabella dell'Eurispes sulla capacità di spesa dimostrata dalle regioni italiane nel periodo settennale 2007/13. 

Ecco la tabella (pubblicata nell'agosto 2014) da dove emerge come nel periodo precedente dei fondi europei, le regioni italiane sono state meno virtuose del solo 2014: forse è significativo il trend positivo che si evince.  Nella tabella ci sono i dati riassuntivi dei fondi FESR (Fondi per lo sviluppo regionale) e dei fondi FSE (soldi che vengono spesi per la formazione e l'istruzione):

Anni 2007-2013  
Valori assoluti (milioni di euro)  
Programma Operativo Regionale (POR) FESR FSE TOTALE  
Stanziamenti impegnati Stanziamenti non spesi Stanziamenti impegnati Stanziamenti non spesi Stanziamenti impegnati Stanziamenti non spesi  
Abruzzo 139,76 48,92 127,72 52,36 267,48 101,28 37,9%
Emilia-Romagna 142,73 39,11 313,5 93,11 456,23 132,22 29,0%
Friuli-Venezia-Giulia 73,52 25,14 119,38 36,89 192,9 62,03 32,2%
Lazio 368,47 142,97 365,25 131,49 733,72 274,46 37,4%
Liguria 166,76 55,36 146,34 103,31 313,1 158,67 50,7%
Lombardia 210,74 66,59 337,25 115 547,99 181,59 33,1%
Marche 111,75 39,56 110,44 36 222,19 75,56 34,0%
Molise 70,77 29,23 37,67 12,62 108,44 41,85 38,6%
Piemonte 422,87 141,66 394,62 109,7 817,49 251,36 30,7%
Provincia Bolzano 25,68 7,19 60,1 24,46 85,78 31,65 36,9%
Provincia Trento 18,74 7,01 60,83 7,48 79,57 14,49 18,2%
Sardegna (*) 680,67 276,35 291,72 74,39 972,39 350,74 36,1%
Toscana 338,47 124,89 310,65 86,05 649,12 210,94 32,5%
Umbria 148,1 39,84 97,68 30,77 245,78 70,61 28,7%
Valle D’Aosta 19,41 6,17 0 0 19,41 6,17 31,8%
Veneto 205,96 73,32 346,52 98,41 552,48 171,73 31,1%
Totale 3.144,40 1.123,31 3.119,67 1012,04 6264,07 2135,35 34,1%
(*)Phasing-in.              
Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica.